수료생취업현황
[과정평가형자격](과정평가형 자격)에너지관리산업기사 자격취득과정B[2024.07.23 - 2024.11.22] 취업률 : 82%
| 성명 | 주민번호 | 업체명 | 취업직종 | 취업일자 |
|---|---|---|---|---|
| 한** | 99****-******* | 리쿠르트 | - | 2025-03-24 |
| 권** | 02****-******* | ********** | - | 2025-03-19 |
| 이** | 69****-******* | ********** | - | 2025-03-17 |
| 유** | 81****-******* | 신화비엠씨 | - | 2025-03-14 |
| 양** | 69****-******* | (주)삼구아이앤씨 | - | 2025-03-10 |
| 윤** | 71****-******* | ********** | - | 2025-03-10 |
| 강** | 86****-******* | 순일기업 | - | 2025-03-01 |
| 안** | 98****-******* | (주)에이렘 | - | 2025-03-01 |
| 최** | 63****-******* | ********** | - | 2025-02-05 |
| 서** | 92****-******* | 넷마블넥서스 | - | 2025-01-13 |
| 이** | 01****-******* | 넷마블넥서스 | - | 2025-01-08 |
| 고** | 02****-******* | 인기디스플에이 | - | 2025-01-08 |
| 김** | 64****-******* | LH아파트(광명철산) | - | 2025-01-07 |
| 김** | 00****-******* | ********** | - | 2025-01-06 |
| 김** | 83****-******* | 애경E&S | - | 2025-01-02 |
| 정** | 63****-******* | ********** | - | 2025-01-01 |
| 임** | 80****-******* | 서울대학교 | - | 2025-01-01 |
| 최** | 64****-******* | ********** | - | 2025-01-01 |
| 원** | 73****-******* | 화성노인복지관(동탄) | - | 2025-01-01 |






기계·건축