수료생취업현황
한식,양식조리 기능사 자격증 취득과정(필기+실기)[2024.07.29 - 2024.09.09] 취업률 : 62%
| 성명 | 주민번호 | 업체명 | 취업직종 | 취업일자 |
|---|---|---|---|---|
| 안** | 81****-******* | 성사중학교 | - | 2025-02-27 |
| 손** | 70****-******* | 숙이네조개전골 | - | 2025-02-12 |
| 경** | 81****-******* | (주)서울랜드 캘리포니아 피자 키친 강남점 | - | 2025-02-01 |
| 정** | 99****-******* | 에이카페 | - | 2025-01-10 |
| 함** | 03****-******* | ********** | - | 2025-01-09 |
| 민** | 95****-******* | (주)서울랜드 캘리포니아 피자 키친 강남점 | - | 2024-12-02 |
| 문** | 98****-******* | 서울드래곤시티점 | - | 2024-10-14 |
| 고** | 00****-******* | (주)메주뜰소반 | - | 2024-09-10 |






기계·건축