수료생취업현황
한식조리 기능사 자격증 취득과정(필기+실기)[2024.02.19 - 2024.03.18] 취업률 : 67%
| 성명 | 주민번호 | 업체명 | 취업직종 | 취업일자 |
|---|---|---|---|---|
| 조** | 80****-******* | ********** | - | 2024-06-17 |
| 강** | 62****-******* | 시루드림 | - | 2024-04-03 |
| 김** | 98****-******* | 산울림 | - | 2024-03-28 |
| 허** | 66****-******* | (주)바른사람 | - | 2024-03-19 |
| 이** | 00****-******* | ********** | - | 2024-03-18 |






기계·건축